ÎÒ˾ƾ֤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖη¨¡·µÚ¶þÊ®¾ÅÌõµÄ»®¶¨£¬ÏÖ¶Ô2023Äê01ÔÂ-2023Äê10ÔÂÎÒ˾µÄΣÏÕ·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢¹ûÕæÈçÏ£º
1¡¢ ¹«Ê¾Ê±¼ä¶ÎÄÚΣÏÕ·ÏÎïÖÖÀ༰±¬·¢/תÔË/½á´æÇéÐÎ
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÖÖ±ð | ´úÂë | ΣÏÕÌØÕ÷ | ²úÉú²¿·Ö | ״̬ | °ü×°ÀàÐÍ | ·ÏÎïÐÎò | ±¬·¢ÊýÄ¿/¶Ö | תÔËÊýÄ¿/¶Ö | ½ØÖ¹µ½2023Äê10Ô µ×,Σ·Ï½á´æÊýÄ¿/¶Ö |
1 | ÕôÁó¼°·´Ó¦Ê£ÓàÎï | HW02 | 271-001-02 | T | ÔÁÏÒ©²¿ | ¹Ì̬ | ÆäËû | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄ¹ÌÌå·ÏÎï | 15.224 | 15.224 | 0 |
2 | ·ÏĸҺ¼°·´Ó¦»ù·ÏÎï | HW02 | 271-002-02 | T | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄĸҺ | 0 | 0 | 0 |
3 | ·ÅÆú²úÆ·¼°ÖÊÁÏÒ© | HW02 | 272-005-02 | T | ÖƼÁ²¿ | ¹Ì̬ | ÆäËû | ÖƼÁÉú²úÀú³Ì±¬·¢µÄ·Ï²úÆ·µÈ | 8.49 | 8.447 | 0.043 |
4 | ·ÏÓлúÈܼÁ | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 397.295 | 394.554 | 2.741 |
5 | ·ÏÒÒ´¼ | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 27.285 | 27.285 | 0 |
6 | ·ÏÕý¸ýÍé | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 39.784 | 39.784 | 0 |
7 | ·Ï¶þÂȼ×Íé | HW06 | 900-401-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 6.417 | 6.417 | 0 |
8 | ·ÏÒì±û´¼ | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 0 | 0 | 0 |
9 | ·ÏÒÒËáÒÒõ¥ | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 2.438 | 2.438 | 0 |
10 | ·ÏËÄÇâ߻ૠ| HW06 | 900-402-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 0 | 0 | 0 |
11 | ·Ï¼×±½ | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 0 | 0 | 0 |
12 | ·ÏÒÒÃÑ | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 0 | 0 | 0 |
13 | ·Ï¶¡Íª | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 0 | 0 | 0 |
14 | ·Ï±ûͪ | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | ÔÁÏÒ©²¿ | Һ̬ | °ü×°Í° | ÔÁÏÒ©Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÓлúÈܼÁ | 0 | 0 | 0 |
15 | ·ÏË®´¦ÀíÎÛÄà | HW06 | 900-409-06 | T | Çå¾²»·±£²¿ | ¹Ì̬ | ÆäËû | ÎÛˮվÔËÐб¬·¢µÄÎÛÄà | 2.863 | 2.863 | 0 |
16 | ·Ï»úÓÍ | HW08 | 900-217-08 | T,I | ×ۺϰü¹Ü²¿ | Һ̬ | ÆäËû | »úеװ±¸±£Ñø±¬·¢µÄ»úÓÍ | 0.376 | 0.376 | 0 |
17 | º¬¹¯Ó«¹âµÆ¹Ü | HW29 | 900-023-29 | T | ×ۺϱ£Õϲ¿ | ¹Ì̬ | ÆäËû | Ìæ»»µÆ¾ß±¬·¢ | 0.006 | 0.006 | 0 |
18 | ·Ï»îÐÔÌ¿ | HW49 | 900-039-49 | T | ×ۺϰü¹Ü²¿ | ¹Ì̬ | °ü×°´ü | ·ÏÆø´¦ÀíÉèÊ©Ìæ»»»îÐÔÌ¿±¬·¢ | 10.239 | 10.239 | 0 |
19 | ·ÅÆú°ü×°ÈÝÆ÷ | HW49 | 900-041-49 | T/In | QC¡¢ÖÊÁÏÒ©²¿ | ¹Ì̬ | ÆäËû | QCʹÓñ¬·¢µÄ¿ÕÊÔ¼ÁÆ¿¡¢ÖÊÁÏÒ©²¿Ê¹ÓÃÔ¸¨ÁϺóÊ£ÓàµÄ¿ÕÍ° | 13.721 | 13.68 | 0.041 |
20 | ʵÑéÊÒ·ÏÒº(º¬ÔÚÏß¼à²â·ÏÒº) | HW49 | 900-047-49 | T/C/I/R | QC | Һ̬ | °ü×°Í° | QC¼ì²âÆÊÎöÀú³Ì²úÉúµÄ·ÏÒº | 5.113 | 5.057 | 0.056 |
21 | ·ÅÆúΣÏÕ»¯Ñ§Æ· | HW49 | 900-999-49 | T/C/I/R | QC¡¢ÎïÁϲ¿ | Һ̬ | ÆäËû | ÓâÆÚµÄΣÏÕ»¯Ñ§Æ· | 0.767 | 0.767 | 0 |
×ܼƣº | 530.018 | 527.137 | 2.881 |
2¡¢¹«Ê¾Ê±¼ä¶ÎÄÚΣ·Ï´¦Öóͷ£ÌõԼǩÊðÇéÐÎ
ÐòºÅ | Ç©Ô¼µÄ´¦Öóͷ£µ¥Î»Ãû³Æ | ´¦Öõ¥Î»ÔÊÐíÖ¤±àºÅ | ÔÊÐíÖ¤ÓÐÓÃÆÚ | ¹«Ë¾µØµã | ¹«Ê¾Ê±¶ÎÄڸô¦Öóͷ£µ¥Î»×ªÔËΣ·Ï×ÜÁ¿/¶Ö |
1 | ¹ã°²ÂÌÔ´Ñ»·¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´¨»·Î£µÚ511600109ºÅ | 2023/1/5-2024/1/4 | ËÄ´¨Ê¡¹ã°²¾¿ªÇøÐÂÇŹ¤ÒµÔ°Çø | 10.018 |
2 | ËÄ´¨¾ÅÖÞ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ´¨»·Î£µÚ510703066ºÅ | 2021/10/12-2025/06/22 | ËÄ´¨Ê¡ÃàÑôÊо¿ªÇøÌÁÑ´ÕòºìÎå´å5Éç¡¢ÈýºÓ´å3Éç | 36.958 |
3 | ËÄ´¨Ê¡ÐËïʯ»¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ´¨»·Î£µÚ510923077ºÅ | ʹÓÃ:2022/8/4-2023/8/3 ´¦Öóͷ£:2022/8/4-2026/9/14 | ËÄ´¨Ê¡ËìÄþÊдóÓ¢Ïؾ¼Ã¿ª·¢Çø | 11.457 |
4 | ½ÓÍŵ¿Í»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´¨»·Î£µÚ510781076ºÅ | 2022/8/1-2026/6/6 | ËÄ´¨Ê¡ÃàÑôÊнÓÍÊк¬ÔöÕò½ç³Ø´å | 141.813 |
5 | ËÄ´¨ÐÀÐÀ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´¨»·Î£µÚ511421023ºÅ | 2024/5/18 | ËÄ´¨Ê¡Ã¼É½ÊÐÈÊÊÙÏØÁúÕýÕò»¨ÁúÉçÇø3×é58ºÅ | 233.107 |
6 | ËÄ´¨ÖгÉе»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´¨»·Î£µÚ510185104ºÅ | 2022/12/30-2023/12/29 | ËÄ´¨Ê¡³É¶¼»á¼òÑôÊÐƽȪ½ÖµÀ | 84.734 |
7 | ËÄ´¨ÈÛÔö»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´¨»·Î£µÚ510723096ºÅ | 2022/5/17-2023/5/16 | ËÄ´¨Ê¡ÃàÑôÊÐÑÎͤÏع¤ÒµÔ°ÇøÎ÷Áê´óµÀ33ºÅ | 9.05 |
ºÏ¼Æ£º | 527.137 |
3¡¢¹«Ê¾Ê±¼ä¶ÎÄÚΣÏÕ·ÏÎïÖü´æÉèÊ©Çé¿ö
ÐòºÅ | Öü´æÉèÊ©Ãû³Æ | Öü´æÉèÊ©±àÂë | Öü´æÉèÊ©ÀàÐÍ | ÉèÊ©ÖÐÐľ¶È | ÉèÊ©ÖÐÐÄγ¶È | ÉèÊ©¾Þϸ/m2 | Öü´æÄÜÁ¦/¶Ö | ·ÀÉø²ãÉè¼ÆÉø͸²ÎÊýcm/s | »ðÔÖΣÏÕÐÔ | ×èÖ¹µ½2023Äê10ÔÂβ,Σ·Ï½á´æÊýÄ¿/¶Ö |
1 | ·ÏÒº´æ·ÅÊÒ | TS001 | Öü´æ¿â | 103.841899 | 30.003681 | 48 | 20 | 0.000000009 | ¼×¼¶ | 2.797 |
2 | ¹ÌÌå·ÏÎïÊÒ | TS002 | Öü´æ¿â | 103.841872 | 30.003287 | 23 | 8 | 0.0000001 | ¼×¼¶ | 0.084 |
3 | й̷ÏÊÒ1 | TS003 | Öü´æ¿â | 103.839258 | 30.004381 | 177.88 | 5 | 0.0000001 | ¼×¼¶ | 0 |
4 | зÏÒºÊÒ | TS004 | Öü´æ¿â | 103.839258 | 30.004381 | 174.28 | 90 | 0.0000001 | ¼×¼¶ | 0 |
5 | й̷ÏÊÒ2 | TS005 | Öü´æ¿â | 103.839258 | 30.004381 | 213.24 | 45.5 | 0.0000001 | ¼×¼¶ | 0 |
ºÏ¼Æ£º | 2.881 |
4¡¢ Σ·ÏÎïÁªÍøϵͳ½¨ÉèÔËÐÐÇéÐÎ
ÎÒ˾ÒѾ½¨ÉèÓÐΣ·ÏÎïÁªÍøϵͳ£¬¸ÃϵͳÒѾÓÚ2023Äê2ÔÂͶÈëʹÓã¬ÏÖÔÚʹÓÃÇéÐÎÓÅÒ죬Σ·Ï³ÆÖØ¡¢Èë¿â£¬Öü´æ¡¢×ªÔËÀú³Ì¾ù´¦ÓÚËÄ´¨Ê¡Éú̬ÇéÐÎÌüÊÓƵî¿ÏµÖ®Ï¡£
º£Ë¼¿ÆÖÆÒ©(üɽ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2023Äê10ÔÂ13ÈÕ